Eigentumswohnungen
Haus 1 Alle Wohnungen verkauft
Status | Etage | Nummer | Objekt | Fläche | Kaufpreis | Grundriss | Favorit |
---|---|---|---|
verkauft | EG | 94.5 m2 | verkauft |
verkauft | EG | 78.0 m2 | verkauft |
verkauft | EG | 113.0 m2 | verkauft |
verkauft | 1. OG | 94.5 m2 | verkauft |
verkauft | 1. OG | 94.5 m2 | verkauft |
verkauft | 1. OG | 113.0 m2 | verkauft |
verkauft | 2. OG | 94.5 m2 | verkauft |
verkauft | 2. OG | 94.5 m2 | verkauft |
verkauft | 2. OG | 113.0 m2 | verkauft |
verkauft | 3. OG | 94.5 m2 | verkauft |
verkauft | 3. OG | 94.5 m2 | verkauft |
verkauft | 3. OG | 113.0 m2 | verkauft |
verkauft | AG | 118.5 m2 | verkauft |
verkauft | AG | 113.5 m2 | verkauft |
verkauft | UG | 11.5 m2 | verkauft |
Haus 2 Alle Wohnungen verkauft
Status | Etage | Nummer | Objekt | Fläche | Kaufpreis | Grundriss | Favorit |
---|---|---|---|
verkauft | EG | 113.0 m2 | verkauft |
verkauft | EG | 78.0 m2 | verkauft |
verkauft | EG | 94.5 m2 | verkauft |
verkauft | 1. OG | 113.0 m2 | verkauft |
verkauft | 1. OG | 94.5 m2 | verkauft |
verkauft | 1. OG | 94.5 m2 | verkauft |
verkauft | 2. OG | 113.0 m2 | verkauft |
verkauft | 2. OG | 94.5 m2 | verkauft |
verkauft | 2. OG | 94.5 m2 | verkauft |
verkauft | 3. OG | 113.0 m2 | verkauft |
verkauft | 3. OG | 94.5 m2 | verkauft |
verkauft | 3. OG | 94.5 m2 | verkauft |
verkauft | AG | 113.5 m2 | verkauft |
verkauft | AG | 118.5 m2 | verkauft |
verkauft | UG | 10.0 m2 | verkauft |
Haus 3 Alle Wohnungen verkauft
Status | Etage | Nummer | Objekt | Fläche | Kaufpreis | Grundriss | Favorit |
---|---|---|---|
verkauft | EG | 96.5 m2 | verkauft |
verkauft | EG | 108.5 m2 | verkauft |
verkauft | 1. OG | 108.0 m2 | verkauft |
verkauft | 1. OG | 108.5 m2 | verkauft |
verkauft | 2. OG | 108.0 m2 | verkauft |
verkauft | 2. OG | 108.5 m2 | verkauft |
verkauft | AG | 149.0 m2 | verkauft |
Haus 4 Bezug nach Vereinbarung
Status | Etage | Nummer | Objekt | Fläche | Kaufpreis | Grundriss | Favorit |
---|---|---|---|
verkauft | EG | 94.5 m2 | verkauft |
verkauft | EG | 78.0 m2 | verkauft |
verkauft | EG | 113.0 m2 | verkauft |
verkauft | 1. OG | 94.5 m2 | verkauft |
verkauft | 1. OG | 94.5 m2 | verkauft |
verkauft | 1. OG | 113.0 m2 | verkauft |
verkauft | 2. OG | 94.5 m2 | verkauft |
verkauft | 2. OG | 94.5 m2 | verkauft |
verkauft | 2. OG | 113.0 m2 | verkauft |
verkauft | 3. OG | 94.5 m2 | verkauft |
verkauft | 3. OG | 94.5 m2 | verkauft |
verkauft | 3. OG | 113.0 m2 | verkauft |
verkauft | AG | 118.5 m2 | verkauft |
verkauft | AG | 113.5 m2 | verkauft |
Haus 6 Alle Wohnungen verkauft
Status | Etage | Nummer | Objekt | Fläche | Kaufpreis | Grundriss | Favorit |
---|---|---|---|
verkauft | EG | 113.0 m2 | verkauft |
verkauft | EG | 78.0 m2 | verkauft |
verkauft | EG | 94.5 m2 | verkauft |
verkauft | 1. OG | 113.0 m2 | verkauft |
verkauft | 1. OG | 94.5 m2 | verkauft |
verkauft | 1. OG | 94.5 m2 | verkauft |
verkauft | 2. OG | 113.0 m2 | verkauft |
verkauft | 2. OG | 94.5 m2 | verkauft |
verkauft | 2. OG | 94.5 m2 | verkauft |
verkauft | AG | 158.5 m2 | verkauft |
verkauft | UG | 4.5 m2 | verkauft |
Haus 8 Alle Wohnungen verkauft
Status | Etage | Nummer | Objekt | Fläche | Kaufpreis | Grundriss | Favorit |
---|---|---|---|
verkauft | EG | 96.5 m2 | verkauft |
verkauft | EG | 108.5 m2 | verkauft |
verkauft | 1. OG | 108.0 m2 | verkauft |
verkauft | 1. OG | 108.5 m2 | verkauft |
verkauft | 2. OG | 108.0 m2 | verkauft |
verkauft | 2. OG | 108.5 m2 | verkauft |
verkauft | AG | 149.0 m2 | verkauft |
verkauft | UG | 14.5 m2 | verkauft |
Haus 10 Bezug nach Vereinbarung
Status | Etage | Nummer | Objekt | Fläche | Kaufpreis | Grundriss | Favorit |
---|---|---|---|
verkauft | EG | 94.5 m2 | verkauft |
verkauft | EG | 78.0 m2 | verkauft |
verkauft | EG | 113.0 m2 | verkauft |
verkauft | 1. OG | 94.5 m2 | verkauft |
verkauft | 1. OG | 94.5 m2 | verkauft |
verkauft | 1. OG | 113.0 m2 | verkauft |
verkauft | 2. OG | 94.5 m2 | verkauft |
verkauft | 2. OG | 94.5 m2 | verkauft |
verkauft | 2. OG | 113.0 m2 | verkauft |
verkauft | AG | 118.5 m2 | verkauft |
verkauft | AG | 113.5 m2 | verkauft |
verkauft | UG | 10.0 m2 | verkauft |